To look for specific courses, use these filters:
| Dates | Course Level | Course Number | Location | City |
| 10/06/2026 - 10/09/2026 | Level 5 Class | 27100504 | Zoom - Online | --- |
| 10/06/2026 - 10/09/2026 | Level 1 Class | 270113 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 10/13/2026 - 10/16/2026 | Level 1 Class | 270109 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 10/13/2026 - 10/16/2026 | Level 4 Class | 270407 | Zoom - Online | --- |
| 10/20/2026 - 10/23/2026 | Level 1 Class | 270101 | DOT District 6 | Miami |
| 10/20/2026 - 10/23/2026 | Level 1 Class | 270108 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 10/20/2026 - 10/23/2026 | Level 1 Class | 270105 | County Administration Center | Sarasota |
| 10/27/2026 - 10/30/2026 | Level 1 Class | 270106 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 10/27/2026 - 10/30/2026 | Level 1 Class | 270107 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 10/27/2026 - 10/30/2026 | Level 1 Class | 270102 | Pasco County Internal Services Bldg | New Port Richey |
| 11/03/2026 - 11/06/2026 | Level 5 Class | 270514 | DOT – SMO - Building C | Gainesville |
| 11/03/2026 - 11/06/2026 | Level 5 Class | 270509 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 11/03/2026 - 11/06/2026 | Level 6 Class | 270614 | Lee County Justice Center Annex | Fort Myers |
| 11/17/2026 - 11/20/2026 | Level 5 Class | 270503 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 11/17/2026 - 11/20/2026 | Level 5 Class | 270504 | DOT District 7 Headquarters | Tampa |
| 11/17/2026 - 11/20/2026 | Level 5 Class | 27100505 | Zoom - Online | --- |
| 11/17/2026 - 11/20/2026 | Level 6 Class | 27100601 | Polk County Sheriffs Training Center | Bartow |
| 11/17/2026 - 11/20/2026 | Level 1 Class | 270110 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 12/01/2026 - 12/04/2026 | Level 2 Class | 270214 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 12/01/2026 - 12/04/2026 | Level 6 Class | 27100603 | Zoom - Online | --- |
| 12/01/2026 - 12/04/2026 | Level 5 Class | 270501 | Florida Department of Health | Tallahassee |
| 12/01/2026 - 12/04/2026 | Level 4 Class | 270410 | VSO Communications Center | Daytona Beach |
| 12/08/2026 - 12/11/2026 | Level 5 Class | 270510 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 12/08/2026 - 12/11/2026 | Level 6 Class | 27100602 | Polk County Sheriffs Training Center | Bartow |
| 12/08/2026 - 12/11/2026 | Level 4 Class | 270413 | ||
| 12/15/2026 - 12/18/2026 | Level 2 Class | 270203 | EpiCenter - St. Pete College | Clearwater |
| 12/15/2026 - 12/18/2026 | Level 1 Class | 270111 | Zoom - Online | --- |
| 12/15/2026 - 12/18/2026 | Level 2 Class | 270209 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 01/05/2027 - 01/08/2027 | Level 6 Class | 27100604 | Zoom - Online | --- |
| 01/05/2027 - 01/08/2027 | Level 5 Class | 270512 | Pasco County Utilities | Land O' Lakes |
| 01/05/2027 - 01/08/2027 | Level 6 Class | 270606 | Lee County Administration Bldg | Fort Myers |
| 01/11/2027 - 12/31/2027 | Level 5 Class | 270522 | ||
| 01/12/2027 - 01/15/2027 | Level 5 Class | 270506 | FDOT Burns Building - Suwannee Rm | Tallahassee |
| 01/12/2027 - 01/15/2027 | Level 6 Class | 270603 | Lakewood Ranch Library | Bradenton |
| 01/12/2027 - 01/15/2027 | Level 5 Class | 270511 | Zoom - Online | --- |
| 01/12/2027 - 01/15/2027 | Level 2 Class | 270210 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 01/19/2027 - 01/22/2027 | Level 2 Class | 270213 | Zoom - Online | --- |
| 01/19/2027 - 01/22/2027 | Level 6 Class | 270610 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 01/19/2027 - 01/22/2027 | Level 6 Class | 270609 | Escambia County Correctional Facility | Pensacola |
| 01/26/2027 - 01/29/2027 | Level 6 Class | 270608 | Florida Department of Revenue | Tallahassee |
| 01/26/2027 - 01/29/2027 | Level 6 Class | 270611 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 01/26/2027 - 01/29/2027 | Level 3 Class | 270309 | Access Florida DCF | Tampa |
| 01/26/2027 - 01/29/2027 | Level 2 Class | 270206 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 02/02/2027 - 02/05/2027 | Level 2 Class | 270207 | Mid-County Library | Port Charlotte |
| 02/02/2027 - 02/05/2027 | Level 6 Class | 270605 | DOT District 7 Headquarters | Tampa |
| 02/02/2027 - 02/05/2027 | Level 6 Class | 270604 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 02/02/2027 - 02/05/2027 | Level 2 Class | 270202 | Pasco County Utilities | Land O' Lakes |
| 02/09/2027 - 02/12/2027 | Level 1 Class | 270104 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 02/09/2027 - 02/12/2027 | Level 6 Class | 270615 | Alachua County Extension Auditorium | Newberry |
| 02/09/2027 - 02/12/2027 | Level 5 Class | 270515 | VSO Communications Center | Daytona Beach |
| 02/16/2027 - 02/19/2027 | Level 6 Class | 27100605 | Zoom - Online | --- |
| 02/16/2027 - 02/19/2027 | Level 5 Class | 270521 | ||
| 02/23/2027 - 02/26/2027 | Level 2 Class | 270205 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 02/23/2027 - 02/26/2027 | Level 2 Class | 270211 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 02/23/2027 - 02/26/2027 | Level 2 Class | 270212 | Zoom - Online | --- |
| 02/23/2027 - 02/26/2027 | Level 4 Class | 270418 | FDOT District 4 Auditorium | Ft. Lauderdale |
| 03/02/2027 - 03/05/2027 | Level 3 Class | 270315 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 03/02/2027 - 03/05/2027 | Level 7 Class | 27100703 | Zoom - Online | --- |
| 03/02/2027 - 03/05/2027 | Level 6 Class | 270612 | Zoom - Online | --- |
| 03/09/2027 - 03/12/2027 | Level 6 Class | 270602 | Florida Department of Health | Tallahassee |
| 03/09/2027 - 03/12/2027 | Level 7 Class | 27100701 | Polk County Sheriffs Training Center | Bartow |
| 03/09/2027 - 03/12/2027 | Level 2 Class | 270201 | ||
| 03/23/2027 - 03/26/2027 | Level 7 Class | 270708 | Florida Department of Revenue | Tallahassee |
| 03/23/2027 - 03/26/2027 | Level 6 Class | 270607 | FDOT Burns Building - Suwannee Rm | Tallahassee |
| 03/23/2027 - 03/26/2027 | Level 3 Class | 270310 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 03/29/2027 - 04/01/2027 | Level 7 Class | 270714 | Lee County Admin East Building | Fort Myers |
| 03/30/2027 - 04/02/2027 | Level 6 Class | 270613 | Pasco County Utilities | Land O' Lakes |
| 04/06/2027 - 04/09/2027 | Level 6 Class | 270616 | VSO Communications Center | Daytona Beach |
| 04/06/2027 - 04/09/2027 | Level 7 Class | 27100704 | Zoom - Online | --- |
| 04/06/2027 - 04/09/2027 | Level 3 Class | 270311 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 04/13/2027 - 04/16/2027 | Level 6 Class | 270621 | ||
| 04/13/2027 - 04/16/2027 | Level 7 Class | 270704 | Lakewood Ranch Library | Bradenton |
| 04/20/2027 - 04/23/2027 | Level 7 Class | 270709 | Escambia County Correctional Facility | Pensacola |
| 04/20/2027 - 04/23/2027 | Level 7 Class | 27100702 | Polk County Sheriffs Training Center | Bartow |
| 04/20/2027 - 04/23/2027 | Level 3 Class | 270314 | Justice Administrative Commission | Tallahassee |
| 04/27/2027 - 04/30/2027 | Level 3 Class | 270307 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 04/27/2027 - 04/30/2027 | Level 3 Class | 270304 | Pinellas County Utilities Building | Clearwater |
| 04/27/2027 - 04/30/2027 | Level 7 Class | 270706 | Lee County Administration Bldg | Fort Myers |
| 05/04/2027 - 05/07/2027 | Level 7 Class | 270710 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 05/04/2027 - 05/07/2027 | Level 7 Class | 27100705 | Zoom - Online | --- |
| 05/04/2027 - 05/07/2027 | Level 4 Class | 270417 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 05/11/2027 - 05/14/2027 | Level 7 Class | 270711 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 05/11/2027 - 05/14/2027 | Level 7 Class | 270704 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 05/11/2027 - 05/14/2027 | Level 7 Class | 270705 | DOT District 7 Headquarters | Tampa |
| 05/18/2027 - 05/21/2027 | Level 7 Class | 270703 | Florida Department of Health | Tallahassee |
| 05/18/2027 - 05/21/2027 | Level 7 Class | 270715 | DOT – SMO - Building C | Gainesville |
| 05/18/2027 - 05/21/2027 | Level 3 Class | 270303 | EOC | New Port Richey |
| 05/24/2027 - 05/27/2027 | Level 7 Class | 270707 | FDOT Burns Building - Suwannee Rm | Tallahassee |
| 05/24/2027 - 05/27/2027 | Level 7 Class | 270712 | Zoom - Online | --- |
| 05/24/2027 - 05/27/2027 | Level 4 Class | 270414 | Access Florida DCF | Tampa |
| 06/01/2027 - 06/04/2027 | Level 3 Class | 270306 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 06/01/2027 - 06/04/2027 | Level 7 Class | 270716 | VSO Communications Center | Daytona Beach |
| 06/01/2027 - 06/04/2027 | Level 7 Class | 270713 | Pasco County Utilities | Land O' Lakes |
| 06/08/2027 - 06/11/2027 | Level 7 Class | 270721 | ||
| 06/08/2027 - 06/11/2027 | Level 3 Class | 270308 | Turner Center Exhibit Hall | Arcadia |
| 06/08/2027 - 06/11/2027 | Level 4 Class | 270416 | Justice Administrative Commission | Tallahassee |
| 06/15/2027 - 06/18/2027 | Level 4 Class | 270415 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 06/15/2027 - 06/18/2027 | Level 2 Class | 270204 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 06/22/2027 - 06/25/2027 | Level 3 Class | 270312 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 06/22/2027 - 06/25/2027 | Level 3 Class | 270313 | Zoom - Online | --- |
| 07/20/2027 - 07/23/2027 | Level 3 Class | 270305 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 08/03/2027 - 08/06/2027 | Level 4 Class | 280402 | Pinellas County Utilities Building | Clearwater |
| 08/03/2027 - 08/06/2027 | Level 4 Class | 280407 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 08/17/2027 - 08/20/2027 | Level 4 Class | 280401 | ||
| 08/24/2027 - 08/27/2027 | Level 4 Class | 280405 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 09/07/2027 - 09/10/2027 | Level 5 Class | 280507 | Access Florida DCF | Tampa |
| 09/07/2027 - 09/10/2027 | Level 5 Class | 280513 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 09/14/2027 - 09/17/2027 | Level 4 Class | 280406 | County Administration Center | Sarasota |
| 09/14/2027 - 09/17/2027 | Level 4 Class | 280403 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 09/21/2027 - 09/24/2027 | Level 5 Class | 280512 | Justice Administrative Commission | Tallahassee |
| 09/28/2027 - 10/01/2027 | Level 4 Class | 280409 | Zoom - Online | --- |
| 09/28/2027 - 10/01/2027 | Level 4 Class | 280408 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 10/12/2027 - 10/15/2027 | Level 5 Class | 280508 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 10/19/2027 - 10/22/2027 | Level 4 Class | 280404 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 11/02/2027 - 11/05/2027 | Level 5 Class | 280509 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 11/16/2027 - 11/19/2027 | Level 5 Class | 280505 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 11/16/2027 - 11/19/2027 | Level 5 Class | 280501 | ||
| 12/07/2027 - 12/10/2027 | Level 5 Class | 280502 | Pinellas County Utilities Building | Clearwater |
| 12/07/2027 - 12/10/2027 | Level 5 Class | 280506 | County Administration Center | Sarasota |
| 12/07/2027 - 12/10/2027 | Level 6 Class | 280613 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 12/13/2027 - 12/16/2027 | Level 5 Class | 280510 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 01/11/2028 - 01/14/2028 | Level 6 Class | 280607 | Access Florida DCF | Tampa |
| 01/11/2028 - 01/14/2028 | Level 5 Class | 280504 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 01/11/2028 - 01/14/2028 | Level 5 Class | 280503 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 01/18/2028 - 01/21/2028 | Level 5 Class | 280511 | Zoom - Online | --- |
| 01/18/2028 - 01/21/2028 | Level 6 Class | 280608 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 01/25/2028 - 01/28/2028 | Level 6 Class | 280612 | Justice Administrative Commission | Tallahassee |
| 02/08/2028 - 02/11/2028 | Level 6 Class | 280609 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 02/08/2028 - 02/11/2028 | Level 6 Class | 280601 | ||
| 02/15/2028 - 02/18/2028 | Level 6 Class | 280605 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 02/22/2028 - 02/25/2028 | Level 6 Class | 280610 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 03/14/2028 - 03/17/2028 | Level 6 Class | 280606 | Centennial Park Recreation Center | Port Charlotte |
| 03/14/2028 - 03/17/2028 | Level 6 Class | 280602 | Pinellas County Utilities Building | Clearwater |
| 03/28/2028 - 03/31/2028 | Level 6 Class | 280604 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 03/28/2028 - 03/31/2028 | Level 6 Class | 280611 | Zoom - Online | --- |
| 04/04/2028 - 04/07/2028 | Level 7 Class | 280713 | FDOT Lake Jeffery Operations - Lake City | Lake City |
| 04/04/2028 - 04/07/2028 | Level 7 Class | 280708 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 04/11/2028 - 04/14/2028 | Level 6 Class | 280603 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
| 04/18/2028 - 04/21/2028 | Level 7 Class | 280712 | Justice Administrative Commission | Tallahassee |
| 05/02/2028 - 05/05/2028 | Level 7 Class | 280710 | FCPM Learning Center | Tallahassee |
| 05/09/2028 - 05/12/2028 | Level 7 Class | 280709 | Northwest Florida State College | Niceville |
| 05/16/2028 - 05/19/2028 | Level 7 Class | 280701 | ||
| 05/22/2028 - 05/25/2028 | Level 7 Class | 280707 | Access Florida DCF | Tampa |
| 05/22/2028 - 05/25/2028 | Level 7 Class | 280705 | Warfield Auditorium | Wildwood |
| 06/06/2028 - 06/09/2028 | Level 7 Class | 280706 | Turner Center Exhibit Hall | Arcadia |
| 06/06/2028 - 06/09/2028 | Level 7 Class | 280711 | Zoom - Online | --- |
| 06/06/2028 - 06/09/2028 | Level 7 Class | 280702 | Pinellas County Utilities Building | Clearwater |
| 06/13/2028 - 06/16/2028 | Level 7 Class | 280704 | City of Lakeland Training Room | Lakeland |
| 06/20/2028 - 06/23/2028 | Level 7 Class | 280703 | Manatee County Administration East Campus | Lakewood Ranch |
